Gaziantep KPSS Taban Puanları
29 kadro, 11 kurum, 15 ünvan — 3 öğrenim düzeyinde.

KPSS-2025/1 merkezi yerleştirmesinde Gaziantep ilinde 11 kurum, 15 farklı ünvanda toplam 29 kadro açtı.
İçindekiler
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF) · Ön Lisans (PDF) · Ortaöğretim (PDF)
Kadrolar öğrenim düzeyine göre şöyle dağılıyor: Lisans 16 kadro (P3), Ön Lisans 7 kadro (P93), Ortaöğretim 6 kadro (P94).
Aşağıdaki puanlar öğrenim düzeyine göre ayrı ayrı verilmiştir. P3, P93 ve P94 farklı ölçeklerdir; bir lisans puanı ile bir ortaöğretim puanı doğrudan karşılaştırılamaz. Kendi mezuniyet düzeyinin bölümüne bak.
Lisans kadroları (P3)#
Lisans düzeyinde 16 kadro açıldı. P3 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 75,58 ile 91,78 arasında değişti; ortalama 85,90 oldu.
Taban puanlar arasında 16,20 puanlık geniş bir fark var. Bu, hedefini yalnızca ünvana göre belirlemenin yanıltıcı olduğunu gösterir: aynı işi yapan iki kadro, kuruma ve ile göre tamamen farklı puan isteyebilir.
16 kadro
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 91,78 | 91,78 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 91,60 | 91,60 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 91,55 | 91,55 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | 1 | 89,80 | 89,80 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | 1 | 89,29 | 89,29 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİS | 1 | 88,19 | 88,19 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | 1 | 86,62 | 86,62 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | 2 | 86,43 | 87,86 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | 1 | 85,99 | 85,99 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | 1 | 84,85 | 84,85 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | 1 | 83,41 | 83,41 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 3 | 81,72 | 82,74 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | 5 | 80,94 | 81,21 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | 1 | 80,72 | 80,72 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | 3 | 75,58 | 79,78 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | 1 | — | — |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Ön lisans kadroları (P93)#
Ön Lisans düzeyinde 7 kadro açıldı. P93 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 76,22 ile 90,05 arasında değişti; ortalama 83,67 oldu.
Taban puanlar arasında 13,83 puanlık fark var. Bu aralık, kurumun ve ilin tercih üzerindeki etkisini gösterir; aynı ünvan için popüler bir kurumda gereken puan, daha az tercih edilen bir kurumdakinden belirgin biçimde yüksektir.
7 kadro
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 90,05 | 90,05 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 2 | 86,51 | 87,11 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | 3 | 85,19 | 86,41 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 11 | 84,91 | 87,16 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | 4 | 83,76 | 84,60 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 79,07 | 84,81 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 76,22 | 76,22 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Ortaöğretim kadroları (P94)#
Ortaöğretim düzeyinde 6 kadro açıldı. P94 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 75,23 ile 96,50 arasında değişti; ortalama 87,21 oldu.
Taban puanlar arasında 21,27 puanlık geniş bir fark var. Bu, hedefini yalnızca ünvana göre belirlemenin yanıltıcı olduğunu gösterir: aynı işi yapan iki kadro, kuruma ve ile göre tamamen farklı puan isteyebilir.
6 kadro
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | 1 | 96,50 | 96,50 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | 1 | 92,85 | 92,85 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | 6 | 92,35 | 96,42 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 1 | 84,67 | 84,67 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 3 | 81,65 | 97,61 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | 1 | 75,23 | 75,23 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Gaziantep ilinde hangi kurumlar alım yaptı?#
Gaziantep ilinde açılan kadro sayısı sınırlı. Buna karşılık az tercih edilen iller, aynı ünvan için daha düşük puanla yerleşme imkânı sunabilir.
8 kayıt
| Kurum | Kadro | En düşük taban |
|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi | 8 | 80,94 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 84,85 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 3 | 76,22 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3 | 91,55 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 2 | 75,23 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 75,58 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 2 | 79,07 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 81,72 |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Hangi ünvanlarda kadro açıldı?#
En çok alım yapan kurum Mühendis (7 kadro), toplam kadroların %24’ini karşılıyor. Kadrolar birkaç kurum arasında paylaşılmış durumda.
8 kayıt
| Ünvan | Kadro | En düşük taban |
|---|---|---|
| Mühendis | 7 | 83,41 |
| Destek Personeli | 3 | 92,35 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 76,22 |
| Hazine Avukatı | 3 | 91,55 |
| Teknisyen | 2 | 81,65 |
| Memur | 2 | 80,72 |
| Şoför | 1 | 85,19 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 75,23 |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Gaziantep ilinde yerleşme şansı#
Taban puan, netlerinden doğrudan hesaplanmaz. ÖSYM netleri sınavın ortalaması ve standart sapmasına göre standart puana çevirir; bu yüzden aynı net, farklı yıllarda farklı puana karşılık gelir.
Netlerinin bu yıl yaklaşık hangi puana denk geldiğini görmek için KPSS puan hesaplama aracını kullanabilirsin. Hedefini belirlerken geçmiş yılın taban puanına birkaç puan pay bırakmak güvenlidir: kontenjan ve aday sayısı her dönem değişir.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm liste: İle Göre KPSS Taban Puanları · Genel tablo · Taban puan nedir? · Nitelik kodu · Merkezi atama


