Ünvana Göre KPSS Taban Puanları
50 kadro ünvanının taban puanları, kurum ve il kırılımıyla.

KPSS-2025/1 yerleştirmesinde 1.391 kadroya atama yapıldı. Bu kadrolar 50 farklı ünvana dağılıyor. Aşağıdaki listede her ünvanın kaç kadroda açıldığını, kaç kurumun alım yaptığını ve taban puan aralığını görebilirsin.
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF) · Ön Lisans (PDF) · Ortaöğretim (PDF)
Ünvan sayfaları, aynı işi yapan kadroların hangi kurumda ve hangi ilde hangi puanla dolduğunu bir arada gösterir. Hedefin belirli bir meslekse — mühendis, tekniker, büro personeli — doğru başlangıç noktası burasıdır.
Ünvanlar ve taban puan aralıkları#
50 kayıt
| Ünvan | Kadro | Kurum | İl | Taban aralığı |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 285 | 40 | 58 | 61,01 – 100,00 |
| Memur | 126 | 21 | 53 | 75,89 – 98,28 |
| Avukat | 93 | 20 | 70 | 90,70 – 96,99 |
| Tekniker | 86 | 23 | 37 | 72,73 – 99,81 |
| Teknisyen | 69 | 17 | 32 | 72,16 – 90,60 |
| Hazine Avukatı | 68 | 1 | 48 | 90,78 – 94,61 |
| Şoför | 59 | 5 | 54 | 82,36 – 95,81 |
| Destek Personeli | 58 | 26 | 30 | 74,07 – 99,16 |
| Büro Personeli | 55 | 21 | 24 | 72,03 – 97,60 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 54 | 9 | 34 | 72,61 – 91,06 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 51 | 13 | 19 | 69,92 – 93,34 |
| İcra Memuru | 43 | 1 | 28 | 81,31 – 90,75 |
| Hareket Memuru | 35 | 1 | 25 | 74,55 – 87,03 |
| Hizmetli | 32 | 3 | 31 | 87,18 – 94,99 |
| Sürveyan | 29 | 1 | 18 | 74,51 – 85,07 |
| Vagon Teknisyeni | 29 | 1 | 29 | 73,31 – 82,63 |
| Muhasebeci | 27 | 4 | 18 | 80,04 – 84,47 |
| Sağlık Teknikeri | 26 | 14 | 13 | 80,71 – 91,13 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 20 | 1 | 17 | 73,72 – 88,88 |
| Bilgisayar İşletmeni | 16 | 10 | 10 | 74,90 – 90,19 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 12 | 1 | 11 | 73,64 – 77,87 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 11 | 1 | 8 | 68,82 – 80,42 |
| Aşçı | 11 | 3 | 10 | 80,86 – 91,70 |
| Mimar | 11 | 10 | 9 | 90,78 – 95,45 |
| Hemşire | 9 | 8 | 8 | 72,35 – 80,69 |
| Kondoktör | 8 | 1 | 8 | 74,39 – 75,95 |
| Veteriner | 8 | 2 | 8 | 83,78 – 90,72 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 5 | 1 | 5 | 72,00 – 82,22 |
| İstatistikçi | 5 | 2 | 5 | 76,24 – 82,46 |
| Diyetisyen | 5 | 5 | 5 | 91,05 – 93,68 |
| Kütüphaneci | 4 | 3 | 4 | 80,95 – 83,35 |
| Satınalma Memuru | 4 | 2 | 4 | 81,20 – 83,56 |
| Anbar Memuru | 4 | 2 | 4 | 80,64 – 81,54 |
| Şehir Plancısı | 4 | 4 | 4 | 86,63 – 89,18 |
| Apron Memuru | 3 | 1 | 3 | 89,29 – 92,72 |
| İş Makinası Sürücüsü | 3 | 1 | 3 | 84,42 – 88,99 |
| Mütercim | 3 | 3 | 1 | 81,05 – 84,16 |
| Programcı | 3 | 2 | 1 | 82,38 – 85,54 |
| Ambar Memuru | 2 | 1 | 2 | 91,59 – 92,57 |
| Kimyager | 2 | 2 | 2 | 84,15 – 90,30 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 2 | 1 | 1 | 75,86 – 86,01 |
| Psikolog | 2 | 2 | 2 | 89,24 – 89,49 |
| Puantör | 2 | 2 | 2 | 80,88 – 81,34 |
| Uzman | 1 | 1 | 1 | 82,08 – 82,08 |
| Sağlık Memuru | 1 | 1 | 1 | 86,84 – 86,84 |
| Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 81,86 – 81,86 |
| Heykeltraş | 1 | 1 | 1 | 69,15 – 69,15 |
| Dava Takip Memuru | 1 | 1 | 1 | 90,36 – 90,36 |
| Fizyoterapist | 1 | 1 | 1 | 91,62 – 91,62 |
| Veteriner Hekim | 1 | 1 | 1 | 91,24 – 91,24 |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm kadroların tek tabloda listesi için KPSS taban puanları sayfasına, netlerinin puan karşılığı için puan hesaplama aracına bakabilirsin. Diğer kırılımlar: ünvana göre · kuruma göre · ile göre. Kavramlar için taban puan, nitelik kodu ve merkezi atama sayfalarına bakabilirsin.


