Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları
48 kadro, 2 ünvan, 30 il — 2 öğrenim düzeyinde.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, KPSS-2025/1 merkezi yerleştirmesinde 2 farklı ünvanda, 30 ilde toplam 48 kadro için personel aldı.
İçindekiler
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF) · Ön Lisans (PDF) · Ortaöğretim (PDF)
Kadrolar öğrenim düzeyine göre şöyle dağılıyor: Lisans 15 kadro (P3), Ön Lisans 33 kadro (P93).
Aşağıdaki puanlar öğrenim düzeyine göre ayrı ayrı verilmiştir. P3, P93 ve P94 farklı ölçeklerdir; bir lisans puanı ile bir ortaöğretim puanı doğrudan karşılaştırılamaz. Kendi mezuniyet düzeyinin bölümüne bak.
Lisans kadroları (P3)#
Lisans düzeyinde 15 kadro açıldı. P3 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 81,31 ile 90,75 arasında değişti; ortalama 86,17 oldu.
Taban puanlar arasında 9,44 puanlık fark var. Bu aralık, kurumun ve ilin tercih üzerindeki etkisini gösterir; aynı ünvan için popüler bir kurumda gereken puan, daha az tercih edilen bir kurumdakinden belirgin biçimde yüksektir.
15 kadro
| Ünvan | İl | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İCRA MEMURU | ANKARA | 3 | 90,75 | 90,76 |
| İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 1 | 90,61 | 90,61 |
| İCRA MEMURU | YALOVA | 1 | 90,38 | 90,38 |
| İCRA MEMURU | İZMİR | 1 | 90,33 | 90,33 |
| İCRA MEMURU | KIRKLARELİ | 1 | 90,05 | 90,05 |
| İCRA MEMURU | İSTANBUL | 3 | 90,04 | 90,37 |
| İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 1 | 88,99 | 88,99 |
| İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR | 1 | 84,27 | 84,27 |
| İCRA MEMURU | İZMİR | 1 | 83,93 | 83,93 |
| İCRA MEMURU | YALOVA | 1 | 83,18 | 83,18 |
| İCRA MEMURU | İSTANBUL | 4 | 83,02 | 87,62 |
| İCRA MEMURU | ANKARA | 3 | 81,92 | 83,09 |
| İCRA MEMURU | KASTAMONU | 1 | 81,91 | 81,91 |
| İCRA MEMURU | AMASYA | 1 | 81,86 | 81,86 |
| İCRA MEMURU | KIRKLARELİ | 2 | 81,31 | 82,60 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Ön lisans kadroları (P93)#
Ön Lisans düzeyinde 33 kadro açıldı. P93 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 85,08 ile 90,21 arasında değişti; ortalama 86,79 oldu.
Taban puanlar arasında 5,13 puanlık fark var. Bu aralık, kurumun ve ilin tercih üzerindeki etkisini gösterir; aynı ünvan için popüler bir kurumda gereken puan, daha az tercih edilen bir kurumdakinden belirgin biçimde yüksektir.
33 kadro
| Ünvan | İl | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR | 1 | 90,21 | 90,21 |
| İCRA MEMURU | VAN | 1 | 88,90 | 88,90 |
| İCRA MEMURU | ŞIRNAK | 1 | 88,61 | 88,61 |
| İCRA MEMURU | HATAY | 1 | 87,75 | 87,75 |
| MEMUR | KARS | 1 | 87,75 | 87,75 |
| İCRA MEMURU | ORDU | 1 | 87,45 | 87,45 |
| İCRA MEMURU | AKSARAY | 1 | 87,40 | 87,40 |
| İCRA MEMURU | İZMİR | 1 | 87,20 | 87,20 |
| İCRA MEMURU | MUŞ | 1 | 87,20 | 87,20 |
| İCRA MEMURU | SİİRT | 1 | 87,12 | 87,12 |
| İCRA MEMURU | KASTAMONU | 1 | 87,06 | 87,06 |
| İCRA MEMURU | NEVŞEHİR | 1 | 87,05 | 87,05 |
| İCRA MEMURU | ARTVİN | 1 | 87,01 | 87,01 |
| İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 1 | 86,96 | 86,96 |
| İCRA MEMURU | TUNCELİ | 1 | 86,87 | 86,87 |
| İCRA MEMURU | ERZURUM | 1 | 86,69 | 86,69 |
| İCRA MEMURU | ANKARA | 4 | 86,66 | 88,83 |
| MEMUR | BAYBURT | 1 | 86,49 | 86,49 |
| İCRA MEMURU | BALIKESİR | 1 | 86,47 | 86,47 |
| İCRA MEMURU | HAKKARİ | 1 | 86,32 | 86,32 |
| İCRA MEMURU | KÜTAHYA | 1 | 86,27 | 86,27 |
| İCRA MEMURU | AMASYA | 1 | 86,23 | 86,23 |
| İCRA MEMURU | ARDAHAN | 1 | 86,22 | 86,22 |
| İCRA MEMURU | BURSA | 1 | 86,20 | 86,20 |
| İCRA MEMURU | SAKARYA | 1 | 86,17 | 86,17 |
| MEMUR | AĞRI | 1 | 86,06 | 86,06 |
| İCRA MEMURU | İSTANBUL | 5 | 85,95 | 86,91 |
| İCRA MEMURU | BAYBURT | 1 | 85,88 | 85,88 |
| İCRA MEMURU | YALOVA | 1 | 85,83 | 85,83 |
| İCRA MEMURU | GÜMÜŞHANE | 1 | 85,78 | 85,78 |
| İCRA MEMURU | KIRKLARELİ | 1 | 85,69 | 85,69 |
| MEMUR | ARDAHAN | 1 | 85,38 | 85,38 |
| MEMUR | BAYBURT | 1 | 85,08 | 85,08 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Hangi ünvanlarda alım yapıldı?#
Kurum 2 farklı ünvanda alım yaptı. Aynı kurum içinde ünvana göre taban puan farkı büyük olabilir; kendi mezuniyetine uyan ünvanları ayrı ayrı değerlendir.
İllere göre dağılım#
Kadrolar 30 ile dağılmış durumda. Yer değiştirmeye açıksan tercih listeni geniş tutmak yerleşme ihtimalini belirgin biçimde artırır.
8 kayıt
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Bu kuruma yerleşmek için#
Taban puan, netlerinden doğrudan hesaplanmaz. ÖSYM netleri sınavın ortalaması ve standart sapmasına göre standart puana çevirir; bu yüzden aynı net, farklı yıllarda farklı puana karşılık gelir.
Netlerinin bu yıl yaklaşık hangi puana denk geldiğini görmek için KPSS puan hesaplama aracını kullanabilirsin. Hedefini belirlerken geçmiş yılın taban puanına birkaç puan pay bırakmak güvenlidir: kontenjan ve aday sayısı her dönem değişir.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm liste: Kuruma Göre KPSS Taban Puanları · Genel tablo · Taban puan nedir? · Nitelik kodu · Merkezi atama


