Muğla KPSS Taban Puanları
28 kadro, 7 kurum, 13 ünvan — 3 öğrenim düzeyinde.

KPSS-2025/1 merkezi yerleştirmesinde Muğla ilinde 7 kurum, 13 farklı ünvanda toplam 28 kadro açtı.
İçindekiler
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF) · Ön Lisans (PDF) · Ortaöğretim (PDF)
Kadrolar öğrenim düzeyine göre şöyle dağılıyor: Lisans 8 kadro (P3), Ön Lisans 16 kadro (P93), Ortaöğretim 4 kadro (P94).
Aşağıdaki puanlar öğrenim düzeyine göre ayrı ayrı verilmiştir. P3, P93 ve P94 farklı ölçeklerdir; bir lisans puanı ile bir ortaöğretim puanı doğrudan karşılaştırılamaz. Kendi mezuniyet düzeyinin bölümüne bak.
Lisans kadroları (P3)#
Lisans düzeyinde 8 kadro açıldı. P3 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 68,82 ile 93,88 arasında değişti; ortalama 87,05 oldu.
Taban puanlar arasında 25,06 puanlık geniş bir fark var. Bu, hedefini yalnızca ünvana göre belirlemenin yanıltıcı olduğunu gösterir: aynı işi yapan iki kadro, kuruma ve ile göre tamamen farklı puan isteyebilir.
8 kadro
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 93,88 | 93,88 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | 1 | 93,78 | 93,78 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR | 1 | 92,76 | 92,76 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 92,42 | 92,42 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 92,02 | 92,02 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | 1 | 91,86 | 91,86 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 1 | 70,88 | 70,88 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 2 | 68,82 | 74,41 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Ön lisans kadroları (P93)#
Ön Lisans düzeyinde 16 kadro açıldı. P93 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 72,73 ile 96,00 arasında değişti; ortalama 83,39 oldu.
Taban puanlar arasında 23,27 puanlık geniş bir fark var. Bu, hedefini yalnızca ünvana göre belirlemenin yanıltıcı olduğunu gösterir: aynı işi yapan iki kadro, kuruma ve ile göre tamamen farklı puan isteyebilir.
16 kadro
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 96,00 | 96,00 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 91,52 | 91,52 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | 2 | 87,80 | 88,93 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | 1 | 87,60 | 87,60 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 87,39 | 87,39 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | 1 | 86,58 | 86,58 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 86,49 | 86,49 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 86,17 | 86,17 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 86,05 | 86,05 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | 85,81 | 87,31 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | 5 | 82,63 | 83,62 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 75,00 | 75,00 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | 1 | 74,43 | 74,43 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | 1 | 74,36 | 74,36 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | 1 | 73,70 | 73,70 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | 1 | 72,73 | 72,73 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Ortaöğretim kadroları (P94)#
Ortaöğretim düzeyinde 4 kadro açıldı. P94 puan türüyle yerleşen adayların taban puanları 82,22 ile 91,43 arasında değişti; ortalama 85,86 oldu.
Taban puanlar arasında 9,21 puanlık fark var. Bu aralık, kurumun ve ilin tercih üzerindeki etkisini gösterir; aynı ünvan için popüler bir kurumda gereken puan, daha az tercih edilen bir kurumdakinden belirgin biçimde yüksektir.
4 kadro
| Kurum | Ünvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | 1 | 91,43 | 91,43 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 1 | 87,05 | 87,05 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 1 | 82,73 | 82,73 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1 | 82,22 | 82,22 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Muğla ilinde hangi kurumlar alım yaptı?#
Muğla ilinde açılan kadro sayısı sınırlı. Buna karşılık az tercih edilen iller, aynı ünvan için daha düşük puanla yerleşme imkânı sunabilir.
7 kayıt
| Kurum | Kadro | En düşük taban |
|---|---|---|
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 10 | 82,73 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 8 | 68,82 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4 | 91,86 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 2 | 82,63 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 91,52 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 82,22 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 93,78 |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Hangi ünvanlarda kadro açıldı?#
En çok alım yapan kurum Tekniker (7 kadro), toplam kadroların %25’ini karşılıyor. Kadrolar birkaç kurum arasında paylaşılmış durumda.
8 kayıt
| Ünvan | Kadro | En düşük taban |
|---|---|---|
| Tekniker | 7 | 72,73 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 85,81 |
| Hazine Avukatı | 4 | 91,86 |
| Teknisyen | 2 | 82,73 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 68,82 |
| Büro Personeli | 1 | 74,43 |
| Destek Personeli | 1 | 91,43 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 82,22 |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Muğla ilinde yerleşme şansı#
Taban puan, netlerinden doğrudan hesaplanmaz. ÖSYM netleri sınavın ortalaması ve standart sapmasına göre standart puana çevirir; bu yüzden aynı net, farklı yıllarda farklı puana karşılık gelir.
Netlerinin bu yıl yaklaşık hangi puana denk geldiğini görmek için KPSS puan hesaplama aracını kullanabilirsin. Hedefini belirlerken geçmiş yılın taban puanına birkaç puan pay bırakmak güvenlidir: kontenjan ve aday sayısı her dönem değişir.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm liste: İle Göre KPSS Taban Puanları · Genel tablo · Taban puan nedir? · Nitelik kodu · Merkezi atama


