Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis KPSS Taban Puanı
39 kadro, 16 il — P3 taban 84,30-95,25.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, KPSS-2025/1 merkezi yerleştirmesinde Mühendis ünvanında 16 ilde toplam 39 kadro açtı.
İçindekiler
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF)
Bu ünvandaki kadroların tamamı Lisans düzeyinde açıldı ve P3 puan türü kullanıldı.
Taban puanlar arasında 10,95 puanlık fark var. Bu aralık, kurumun ve ilin tercih üzerindeki etkisini gösterir; aynı ünvan için popüler bir kurumda gereken puan, daha az tercih edilen bir kurumdakinden belirgin biçimde yüksektir.
Açılan 59 kontenjanın tamamı doldu. Boş kadro kalmaması, bu ünvanın aday havuzunun geniş olduğunu gösterir.
39 kadro
| İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | 1 | 1 | 95,25 | 95,25 |
| ELAZIĞ | 1 | 1 | 94,50 | 94,50 |
| TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 |
| ÇANAKKALE | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 91,40 | 91,40 |
| OSMANİYE | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 89,54 | 89,54 |
| İSTANBUL | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 |
| SAMSUN | 1 | 1 | 89,33 | 89,33 |
| ARTVİN | 1 | 1 | 88,16 | 88,16 |
| SİVAS | 1 | 1 | 88,06 | 88,06 |
| ŞANLIURFA | 1 | 1 | 87,72 | 87,72 |
| ELAZIĞ | 2 | 2 | 87,57 | 88,36 |
| MERSİN | 1 | 1 | 87,48 | 87,48 |
| ÇANAKKALE | 1 | 1 | 87,45 | 87,45 |
| MERSİN | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
| ANKARA | 1 | 1 | 87,21 | 87,21 |
| ŞANLIURFA | 2 | 2 | 87,18 | 88,78 |
| MUŞ | 1 | 1 | 87,14 | 87,14 |
| ANKARA | 2 | 2 | 87,01 | 87,16 |
| ÇORUM | 2 | 2 | 86,90 | 89,35 |
| ÇANAKKALE | 2 | 2 | 86,90 | 86,91 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 86,88 | 86,88 |
| ARTVİN | 2 | 2 | 86,85 | 87,05 |
| TEKİRDAĞ | 2 | 2 | 86,83 | 87,09 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 | 2 | 86,77 | 88,26 |
| ÇANAKKALE | 2 | 2 | 86,69 | 86,77 |
| ARTVİN | 3 | 3 | 86,69 | 87,23 |
| SİVAS | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 |
| DİYARBAKIR | 2 | 2 | 86,49 | 86,51 |
| GAZİANTEP | 2 | 2 | 86,43 | 87,86 |
| MUŞ | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 |
| DİYARBAKIR | 4 | 4 | 86,40 | 87,87 |
| DİYARBAKIR | 2 | 2 | 86,26 | 86,30 |
| ARTVİN | 3 | 3 | 86,23 | 86,68 |
| ŞANLIURFA | 2 | 2 | 86,21 | 86,85 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 84,36 | 84,36 |
| OSMANİYE | 1 | 1 | 84,30 | 84,30 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
İl bazında dağılım#
Kadrolar 16 ile dağılmış durumda. Yer değiştirmeye açıksan tercih listeni geniş tutmak yerleşme ihtimalini belirgin biçimde artırır.
Aynı ünvanı alan diğer kurumlar#
Aynı ünvanın bütün kurumlardaki dağılımı için Mühendis taban puanları sayfasına, bu kurumun diğer ünvanları için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü sayfasına bakabilirsin.
Kaç net gerekir?#
Taban puan, netlerinden doğrudan hesaplanmaz. ÖSYM netleri sınavın ortalaması ve standart sapmasına göre standart puana çevirir; bu yüzden aynı net, farklı yıllarda farklı puana karşılık gelir.
Netlerinin bu yıl yaklaşık hangi puana denk geldiğini görmek için KPSS puan hesaplama aracını kullanabilirsin. Hedefini belirlerken geçmiş yılın taban puanına birkaç puan pay bırakmak güvenlidir: kontenjan ve aday sayısı her dönem değişir.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm liste: Kuruma Göre KPSS Taban Puanları · Genel tablo · Taban puan nedir? · Nitelik kodu · Merkezi atama


