T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hareket Memuru KPSS Taban Puanı
35 kadro, 25 il — P3 taban 74,55-87,03.

T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, KPSS-2025/1 merkezi yerleştirmesinde Hareket Memuru ünvanında 25 ilde toplam 35 kadro açtı.
İçindekiler
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF)
Bu ünvandaki kadroların tamamı Lisans düzeyinde açıldı ve P3 puan türü kullanıldı.
Taban puanlar arasında 12,48 puanlık fark var. Bu aralık, kurumun ve ilin tercih üzerindeki etkisini gösterir; aynı ünvan için popüler bir kurumda gereken puan, daha az tercih edilen bir kurumdakinden belirgin biçimde yüksektir.
Açılan 55 kontenjanın tamamı doldu. Boş kadro kalmaması, bu ünvanın aday havuzunun geniş olduğunu gösterir.
35 kadro
| İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| MANİSA | 1 | 1 | 87,03 | 87,03 |
| İZMİR | 1 | 1 | 82,90 | 82,90 |
| İZMİR | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 |
| KÜTAHYA | 1 | 1 | 81,08 | 81,08 |
| MERSİN | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 80,61 | 80,61 |
| BURDUR | 1 | 1 | 80,39 | 80,39 |
| ERZURUM | 1 | 1 | 77,82 | 77,82 |
| DİYARBAKIR | 1 | 1 | 77,81 | 77,81 |
| İZMİR | 3 | 3 | 77,23 | 79,02 |
| KAYSERİ | 1 | 1 | 76,72 | 76,72 |
| VAN | 1 | 1 | 76,36 | 76,36 |
| MANİSA | 3 | 3 | 76,25 | 76,95 |
| TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 76,21 | 76,21 |
| ERZURUM | 1 | 1 | 76,19 | 76,19 |
| EDİRNE | 2 | 2 | 76,07 | 78,65 |
| KONYA | 2 | 2 | 75,94 | 81,51 |
| ELAZIĞ | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 |
| MARDİN | 1 | 1 | 75,82 | 75,82 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 | 2 | 75,80 | 77,01 |
| UŞAK | 2 | 2 | 75,75 | 75,90 |
| UŞAK | 1 | 1 | 75,73 | 75,73 |
| GAZİANTEP | 3 | 3 | 75,58 | 79,78 |
| NİĞDE | 2 | 2 | 75,54 | 76,28 |
| İSTANBUL | 1 | 1 | 75,54 | 75,54 |
| ERZİNCAN | 1 | 1 | 75,40 | 75,40 |
| HATAY | 1 | 1 | 75,35 | 75,35 |
| ELAZIĞ | 1 | 1 | 75,16 | 75,16 |
| OSMANİYE | 2 | 2 | 75,10 | 77,23 |
| ERZİNCAN | 1 | 1 | 75,05 | 75,05 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 | 2 | 75,01 | 77,56 |
| MALATYA | 6 | 6 | 74,89 | 81,04 |
| ISPARTA | 1 | 1 | 74,62 | 74,62 |
| OSMANİYE | 2 | 2 | 74,61 | 76,02 |
| İSTANBUL | 2 | 2 | 74,55 | 74,68 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
İl bazında dağılım#
Kadrolar 25 ile dağılmış durumda. Yer değiştirmeye açıksan tercih listeni geniş tutmak yerleşme ihtimalini belirgin biçimde artırır.
Aynı ünvanı alan diğer kurumlar#
Aynı ünvanın bütün kurumlardaki dağılımı için Hareket Memuru taban puanları sayfasına, bu kurumun diğer ünvanları için T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü sayfasına bakabilirsin.
Kaç net gerekir?#
Taban puan, netlerinden doğrudan hesaplanmaz. ÖSYM netleri sınavın ortalaması ve standart sapmasına göre standart puana çevirir; bu yüzden aynı net, farklı yıllarda farklı puana karşılık gelir.
Netlerinin bu yıl yaklaşık hangi puana denk geldiğini görmek için KPSS puan hesaplama aracını kullanabilirsin. Hedefini belirlerken geçmiş yılın taban puanına birkaç puan pay bırakmak güvenlidir: kontenjan ve aday sayısı her dönem değişir.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm liste: Kuruma Göre KPSS Taban Puanları · Genel tablo · Taban puan nedir? · Nitelik kodu · Merkezi atama


