Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
35 kadro, 3 ünvan, 17 il — P3 taban 79,69-94,74.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, KPSS-2025/1 merkezi yerleştirmesinde 3 farklı ünvanda, 17 ilde toplam 35 kadro için personel aldı.
İçindekiler
Bu sayfadaki bütün taban ve tavan puanlar ÖSYM’nin resmî KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları belgesinden birebir aktarıldı (23 Temmuz 2025). Belgenin aslı: Lisans (PDF)
Bu ünvandaki kadroların tamamı Lisans düzeyinde açıldı ve P3 puan türü kullanıldı.
En düşük ve en yüksek puanlar#
Taban puanlar arasında 15,05 puanlık geniş bir fark var. Bu, hedefini yalnızca ünvana göre belirlemenin yanıltıcı olduğunu gösterir: aynı işi yapan iki kadro, kuruma ve ile göre tamamen farklı puan isteyebilir.
Açılan 43 kontenjanın tamamı doldu. Boş kadro kalmaması, bu ünvanın aday havuzunun geniş olduğunu gösterir.
35 kadro
| Ünvan | İl | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| AVUKAT | SAMSUN | 1 | 94,74 | 94,74 |
| AVUKAT | KONYA | 1 | 93,82 | 93,82 |
| AVUKAT | BURSA | 1 | 93,76 | 93,76 |
| AVUKAT | DİYARBAKIR | 1 | 93,14 | 93,14 |
| AVUKAT | İSTANBUL | 1 | 92,84 | 92,84 |
| AVUKAT | TRABZON | 1 | 92,76 | 92,76 |
| AVUKAT | DENİZLİ | 1 | 92,75 | 92,75 |
| AVUKAT | ANKARA | 1 | 92,38 | 92,38 |
| AVUKAT | ELAZIĞ | 1 | 92,36 | 92,36 |
| MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 92,13 | 92,13 |
| AVUKAT | TEKİRDAĞ | 1 | 91,78 | 91,78 |
| AVUKAT | İSTANBUL | 1 | 91,74 | 91,74 |
| AVUKAT | ERZURUM | 1 | 91,07 | 91,07 |
| MÜHENDİS | SAMSUN | 1 | 91,00 | 91,00 |
| MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,07 | 90,07 |
| MÜHENDİS | SAKARYA | 1 | 89,51 | 89,51 |
| MÜHENDİS | SİVAS | 1 | 89,49 | 89,49 |
| MÜHENDİS | VAN | 1 | 88,97 | 88,97 |
| MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | 2 | 88,52 | 88,86 |
| MÜHENDİS | ADANA | 1 | 88,24 | 88,24 |
| MÜHENDİS | ELAZIĞ | 1 | 88,23 | 88,23 |
| MÜHENDİS | DENİZLİ | 1 | 88,19 | 88,19 |
| MÜHENDİS | BURSA | 1 | 88,18 | 88,18 |
| MÜHENDİS | ANKARA | 4 | 88,12 | 91,60 |
| MÜHENDİS | KONYA | 1 | 87,99 | 87,99 |
| MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 87,78 | 87,85 |
| MEMUR | ERZURUM | 1 | 87,55 | 87,55 |
| MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | 1 | 87,20 | 87,20 |
| MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 85,90 | 85,90 |
| MEMUR | ANKARA | 4 | 85,06 | 85,64 |
| MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 84,46 | 84,46 |
| MÜHENDİS | ADANA | 1 | 82,57 | 82,57 |
| MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | 1 | 81,00 | 81,00 |
| MÜHENDİS | SAKARYA | 1 | 80,19 | 80,19 |
| MÜHENDİS | VAN | 1 | 79,69 | 79,69 |
Aramanızla eşleşen kadro bulunamadı.
Hangi ünvanlarda alım yapıldı?#
Kurum 3 farklı ünvanda alım yaptı. Aynı kurum içinde ünvana göre taban puan farkı büyük olabilir; kendi mezuniyetine uyan ünvanları ayrı ayrı değerlendir.
3 kayıt
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
İllere göre dağılım#
Kadrolar 17 ile dağılmış durumda. Yer değiştirmeye açıksan tercih listeni geniş tutmak yerleşme ihtimalini belirgin biçimde artırır.
8 kayıt
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Bu kuruma yerleşmek için#
Taban puan, netlerinden doğrudan hesaplanmaz. ÖSYM netleri sınavın ortalaması ve standart sapmasına göre standart puana çevirir; bu yüzden aynı net, farklı yıllarda farklı puana karşılık gelir.
Netlerinin bu yıl yaklaşık hangi puana denk geldiğini görmek için KPSS puan hesaplama aracını kullanabilirsin. Hedefini belirlerken geçmiş yılın taban puanına birkaç puan pay bırakmak güvenlidir: kontenjan ve aday sayısı her dönem değişir.
Veriler ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir (yayım tarihi 23 Temmuz 2025). Taban puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır; kadronun “gereken puanı” değildir.
Tüm liste: Kuruma Göre KPSS Taban Puanları · Genel tablo · Taban puan nedir? · Nitelik kodu · Merkezi atama


